Régate Blanche Classement provisoire course 1 - Groupe CL1 (CLASSE 1) 05/02/2022 à 10:05 h. - Parcours : 62 M - coeff.: 1 |
10 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 9481 | A 40 | BICHE |
| 0.9709/-65 | 15:05:52 | 4.107 | 15:58:36:28 | |
2 | 2.00 | ITA 16736 | J 92 | MADECENNALE.COM |
| 0.8876/-7 | 18:00:16 | 3.444 | 17:55:17:26 | |
3 | 3.00 | FRA 29007 | BAVARIA 35 MATCH Q | OVERDOSE |
| 0.905/-20 | 17:55:50 | 3.458 | 17:56:11:04 | |
4 | 4.00 | FRA 43877 | SUN FAST 3600 | ANSHA |
| 0.9709/-65 | 17:49:06 | 3.480 | 18:33:01:47 | |
bis | 4.00 | FRA 36884 | JPK 1010 (EXP.) | EXPRESSO |
| 0.9188/-30 | 17:47:43 | 3.484 | 17:56:42:66 | |
5 | 5.00 | FRA 43908 | SUN FAST 3200 | ROCK''N''ROLL |
| 0.8902/-9 | 20:47:25 | 2.982 | 20:25:51:71 | |
6 | 6.00 | FRA 9254 | SPRINT 95 (9/10) | TIMINDIA |
| 0.8658/10 | 23:34:55 | 2.629 | 22:46:50:68 | |
7 | 7.00 | FRA 43724 | SUN FAST 3200 | LUNG'TA |
| 0.8982/-15 | 23:19:02 | 2.659 | 22:54:50:57 | |
8 | 8.00 | FRA 37234 | A 31 | FURTIF |
| 0.905/-20 | 23:22:09 | 2.653 | 23:04:05:69 | |
--- | 10.00 | FRA 35520 | A 35 | ASTA LA VISTA |
| 0.9479/-50 |
GENIAUX Dominique LAMASS Peter
Président du Comité de Course
Président du Jury