Trophée Marcel Troupel Classement provisoire course 1 - Groupe GR1 (GROUPE 1) 27/03/2022 à 11:05 h. - Parcours : 2.5 M - coeff.: 1 Contact Email : regates@sr-antibes.fr |
6 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 19665 | FIRST 31.7 | SATIN DOLL |
| 0.8427/29 | 00:46:06 | 3.254 | 00:37:46:10 | |
2 | 2.00 | FRA 39048 | FIRST 31.7 | FORCE 7 |
| 0.8439/28 | 00:49:00 | 3.061 | 00:40:04:54 | |
3 | 3.00 | FRA 35429 | A 40 RC | SOPHIBIANT |
| 1.0087/-88 | 00:41:15 | 3.636 | 00:41:00:66 | |
4 | 4.00 | BER 3200 | SUN FAST 3200 | SADIIQI |
| 0.8982/-15 | 00:47:02 | 3.189 | 00:41:16:77 | |
5 | 5.00 | FRA 27580 | FIRST 407 GTE | CONTACT IV |
| 0.9631/-60 | 00:52:05 | 2.880 | 00:48:54:21 | |
--- | 7.00 | FRA 35301 | BAVARIA 37 GTE | GALATHEE |
| 0.8535/20 | DNF |
BIKARD Jerome GASTAUD Gerard
Président du Comité de Course
Président du Jury